拖拉機(jī)
型 號(hào) Model | XQ1804 | XQ2004 | XQ2204 | XQ2404 | XQ2604 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) Dimension (L*W*H) | 毫米mm | 5800*2800*3350 | 5800*2800*3350 | 5800*2800*3350 | 5800*2800*3350 | 5800*2800*3350 | |
最小使用質(zhì)量(kg)Min. operating weight | 千克kg | 7700 | 7700 | 7700 | 7900 | 8340 | |
軸距 Wheelbase | 毫米mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
輪距Wheel track (front/rear) | 毫米mm | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | 型號(hào)Model | / | YUCHAI180馬力六缸國(guó)二 | YUCHAI200馬力六缸國(guó)二 | YUCHAI220馬力六缸國(guó)三 | YUCHAI240馬力六缸國(guó)三 | YUCHAI260馬力六缸國(guó)三 |
型式Type | / | 立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
|
氣缸數(shù) Qty of cylinders |
缸cylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
標(biāo)定功率Rated power | HP/KW | 180HP /132.35kW | 200HP /147.06kW | 220HP /161.8kW | 240HP (176.5kW) | 260HP 191.1kW | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速Rated speed | 轉(zhuǎn)/分r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
傳動(dòng)系 Drive train |
離合器型式 Clutch | / | 單片、干式、獨(dú)立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 單片、干式、獨(dú)立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 單片、干式、獨(dú)立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 單片、干式、獨(dú)立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 單片、干式、獨(dú)立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage |
變速箱型式 Gearbox | / | TG16F+16R | TG16F+16R | TG16F+16R | TG16F+16R | TG16F+16R | |
變速箱換擋方式 Gear shift type | / | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | |
轉(zhuǎn)向系 Steering | 轉(zhuǎn)向型式 Steering type | / | 全液壓Full hydraulic steering | 全液壓Full hydraulic steering | 全液壓Full hydraulic steering | 全液壓Full hydraulic steering | 全液壓Full hydraulic steering |
制動(dòng)系Brake | 制動(dòng)器型式 Brake type | / | 液壓制動(dòng)、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc | 液壓制動(dòng)、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc | 液壓制動(dòng)、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc | 液壓制動(dòng)、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc | 液壓制動(dòng)、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc |
行走系Walking device | 輪胎型號(hào)(前輪/后輪)Tire size (front/rear) | / | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 |
工作裝置 Working device |
懸掛裝置型式 Suspension device type |
/ | 后置、三點(diǎn)懸掛、3類 Rear,three-point suspension | 后置、三點(diǎn)懸掛、3類 Rear,three-point suspension | 后置、三點(diǎn)懸掛、3類 Rear,three-point suspension | 后置、三點(diǎn)懸掛、3類 Rear,three-point suspension | 后置、三點(diǎn)懸掛、3類 Rear,three-point suspension |
懸掛裝置類別Suspension device category | / | 3類 Category Ⅲ | 3類 Category Ⅲ | 3類 Category Ⅲ | 3類 Category Ⅲ | 3類 Category Ⅲ | |
提升器調(diào)節(jié)方式Tillage Depth Adjustment | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | |
液壓輸出裝置Hydraulic output device | group | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速Standard PTO speed | 轉(zhuǎn)/分r/min | 6鍵540/1000 | 6鍵540/1000 | 6鍵540/1000 | 6鍵540/1000 | 6鍵540/1000 | |
其他 | 防翻架/駕駛室rops/cab | 駕駛室cab | 駕駛室cab | 駕駛室cab | 駕駛室cab | 駕駛室cab | |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | TS1804:玉柴1800HP六缸增壓中冷、15寸獨(dú)立式雙作用離合器、離合機(jī)械助力、TG16+16同步器換擋、豪華空調(diào)暖風(fēng)駕駛室、折疊水箱、柯林斯油濾器、徐輪16.9-28/20.8-38、四組液壓輸出、前配重15片74公斤/片、后配重一層240公斤、快速懸掛 | TS2004:玉柴200HP六缸增壓中冷、15寸獨(dú)立式雙作用離合器、離合機(jī)械助力、TG16+16同步器換擋、豪華空調(diào)暖風(fēng)駕駛室、折疊水箱、柯林斯油濾器、徐輪16.9-28/20.8-38、四組液壓輸出、前配重15片74公斤/片、后配重一層240公斤、快速懸掛 | TS2204:玉柴:220HP六缸增壓中冷、15寸獨(dú)立式雙作用離合器、離合機(jī)械助力、TG16+16同步器換擋、豪華空調(diào)暖風(fēng)駕駛室、折疊水箱、柯林斯油濾器、徐輪16.9-28/20.8-38、四組液壓輸出、前配重15片74公斤/片、后配重一層240公斤、快速懸掛 | TS2404:玉柴240HP六缸增壓中冷、15寸獨(dú)立式雙作用離合器、離合機(jī)械助力、TG16+16同步器換擋、底盤機(jī)油散熱、豪華空調(diào)暖風(fēng)駕駛室、折疊水箱、柯林斯油濾器、徐輪16.9-28/20.8-38、四組液壓輸出、前配重15片74公斤/片、后配重一層240公斤、快速懸掛 | TS2604:玉柴260HP六缸增壓中冷、15寸獨(dú)立式雙作用離合器、離合機(jī)械助力、TG16+16同步器換擋、底盤機(jī)油散熱、豪華空調(diào)暖風(fēng)駕駛室、折疊水箱、柯林斯油濾器、徐輪16.9-28/20.8-38、四組液壓輸出、前配重15片74公斤/片、后配重一層240公斤、快速懸掛 | ||
其他選裝: | 擺式牽引+¥2000(CNY) | 擺式牽引+¥2000(CNY) | 擺式牽引+¥2000(CNY) | 擺式牽引+¥2000(CNY) | 擺式牽引+¥2000(CNY) | ||
前懸掛和前動(dòng)力輸出+¥22000(CNY) | 前懸掛和前動(dòng)力輸出+¥22000(CNY) | 前懸掛和前動(dòng)力輸出+¥22000(CNY) | 前懸掛和前動(dòng)力輸出+¥22000(CNY) | 前懸掛和前動(dòng)力輸出+¥22000(CNY) | |||
換徐輪子午線輪胎540/65R30-650/65R42+¥15000(CNY) | 換徐輪子午線輪胎540/65R30-650/65R42+¥15000(CNY) | 換徐輪子午線輪胎540/65R30-650/65R42+¥15000(CNY) | 換徐輪子午線輪胎540/65R30-650/65R42+¥15000(CNY) | 換徐輪子午線輪胎540/65R30-650/65R42+¥15000(CNY) | |||
換徐輪后雙輪胎20.8-38+¥14000(CNY) | 換徐輪后雙輪胎20.8-38+¥14000(CNY) | 換徐輪后雙輪胎20.8-38+¥14000(CNY) | 換徐輪后雙輪胎20.8-38+¥14000(CNY) | 換徐輪后雙輪胎20.8-38+¥14000(CNY) | |||
獨(dú)立油散熱就是加獨(dú)立油箱的意思+2000(CNY) | 獨(dú)立油散熱就是加獨(dú)立油箱的意思+2000(CNY) | 獨(dú)立油散熱就是加獨(dú)立油箱的意思+2000(CNY) | 獨(dú)立油散熱就是加獨(dú)立油箱的意思+2000(CNY) | 獨(dú)立油散熱就是加獨(dú)立油箱的意思+2000(CNY) | |||
增加前裝載的結(jié)構(gòu)6缸+22600(CNY) | 增加前裝載的結(jié)構(gòu)6缸+22600(CNY) | 增加前裝載的結(jié)構(gòu)6缸+22600(CNY) | 增加前裝載的結(jié)構(gòu)6缸+22600(CNY) | 增加前裝載的結(jié)構(gòu)6缸+22600(CNY) | |||
氣剎裝置(包括氣泵)+¥2000(CNY) | 氣剎裝置(包括氣泵)+¥2000(CNY) | 氣剎裝置(包括氣泵)+¥2000(CNY) | 氣剎裝置(包括氣泵)+¥2000(CNY) | 氣剎裝置(包括氣泵)+¥2000(CNY) | |||
內(nèi)置空濾+1200 | 內(nèi)置空濾+1200 | 內(nèi)置空濾+1200 | 內(nèi)置空濾+1200 | 內(nèi)置空濾+1200 | |||
駕駛室降噪+800 | 駕駛室降噪+800 | 駕駛室降噪+800 | 駕駛室降噪+800 | 駕駛室降噪+800 | |||
駕駛室減震+1100 | 駕駛室減震+1100 | 駕駛室減震+1100 | 駕駛室減震+1100 | 駕駛室減震+1100 | |||
增加前擋泥板+2800 | 增加前擋泥板+2800 | 增加前擋泥板+2800 | 增加前擋泥板+2800 | 增加前擋泥板+2800 |
上一頁(yè)
拖拉機(jī)
下一頁(yè)
在線咨詢