拖拉機(jī)
型 號(hào) Model | XA 904 | XA 1004 | XA 1204 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) Dimension (L*W*H) | 毫米mm | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | |
最小使用質(zhì)量(kg)Min. operating weight | 千克kg | 4220 | 4220 | 4220 | |
軸距 Wheelbase | 毫米mm | 2240 | 2240 | 2240 | |
輪距Wheel track (front/rear) | 毫米mm | 1440-1740/1610-2210 | 1440-1740/1610-2210 | 1440-1740/1610-2210 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | 型號(hào)Model | / | YTO90HP四缸國(guó)二 | YTO100HP四缸國(guó)二 | YTO120HP六缸國(guó)二 |
型式Type | / | 立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
|
氣缸數(shù) Qty of cylinders |
缸cylinder | 6 | 6 | 6 | |
標(biāo)定功率Rated power | HP/KW | 90HP/66.17KW | 100HP/73.53KW | 120HP/88.3KW | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速Rated speed | 轉(zhuǎn)/分r/min | 2200 | 2200 | 2200 | |
傳動(dòng)系 Drive train |
離合器型式 Clutch | / | 單片、干式、獨(dú)立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 單片、干式、獨(dú)立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 單片、干式、獨(dú)立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage |
變速箱型式 Gearbox | / | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | |
變速箱換擋方式 Gear shift type | / | 嚙合套換擋shift sleeve | 嚙合套換擋shift sleeve | 嚙合套換擋shift sleeve | |
轉(zhuǎn)向系 Steering | 轉(zhuǎn)向型式 Steering type | / | 全液壓Full hydraulic steering | 全液壓Full hydraulic steering | 全液壓Full hydraulic steering |
制動(dòng)系Brake | 制動(dòng)器型式 Brake type | / | 液壓制動(dòng)、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc | 液壓制動(dòng)、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc | 液壓制動(dòng)、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc |
行走系Walking device | 輪胎型號(hào)(前輪/后輪)Tire size (front/rear) | / | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 |
工作裝置 Working device |
懸掛裝置型式 Suspension device type |
/ | 后置、三點(diǎn)懸掛、3類 Rear,three-point suspension | 后置、三點(diǎn)懸掛、3類 Rear,three-point suspension | 后置、三點(diǎn)懸掛、3類 Rear,three-point suspension |
懸掛裝置類別Suspension device category | / | 2類 Category II | 2類 Category II | 2類 Category II | |
提升器調(diào)節(jié)方式Tillage Depth Adjustment | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | |
液壓輸出裝置Hydraulic output device | group | 2 | 2 | 2 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速Standard PTO speed | 轉(zhuǎn)/分r/min | 6鍵540/1000 | 6鍵540/1000 | 6鍵540/1000 | |
其他 | 防翻架/駕駛室rops/cab | 防翻架rops | 防翻架rops | 防翻架rops | |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | YTO90HP四缸發(fā)動(dòng)機(jī)、12寸獨(dú)立式雙作用離合器、離合機(jī)械助力、TDF16+8快慢檔(斜齒輪)、加粗半管、后輪無(wú)極可調(diào)、平地板及安全架、12.4-24/16.9-34輪胎、兩組液壓輸出、雙強(qiáng)壓提升器、懸掛組件、前配重10片40公斤/片、后配重一層160公斤 | YTO100HP四缸發(fā)動(dòng)機(jī)、12寸獨(dú)立式雙作用離合器、離合機(jī)械助力、TDF16+8快慢檔(斜齒輪)、加粗半管、后輪無(wú)極可調(diào)、平地板及安全架、12.4-24/16.9-34輪胎、兩組液壓輸出、雙強(qiáng)壓提升器、懸掛組件、前配重10片40公斤/片、后配重一層160公斤 | YTO120HP六缸發(fā)動(dòng)機(jī)、12寸獨(dú)立式雙作用離合器、離合機(jī)械助力、TDF16+8快慢檔(斜齒輪)、加粗半管、后輪無(wú)極可調(diào)、平地板及安全架、12.4-24/16.9-34輪胎、兩組液壓輸出、雙強(qiáng)壓提升器、懸掛組件、前配重10片40公斤/片、后配重一層160公斤 | ||
其他選裝: 可 |
擺式牽引+¥1000(CNY) | 擺式牽引+¥1000(CNY) | 擺式牽引+¥1000(CNY) | ||
快速懸掛+¥800(CNY) | 快速懸掛+¥800(CNY) | 快速懸掛+¥800(CNY) | |||
氣剎裝置(包括氣泵)+¥2000(CNY) | 氣剎裝置(包括氣泵)+¥2000(CNY) | 氣剎裝置(包括氣泵)+¥2000(CNY) | |||
豪華空調(diào)駕駛室+¥7200(CNY) | 豪華空調(diào)駕駛室+¥7200(CNY) | 豪華空調(diào)駕駛室+¥7200(CNY) | |||
換14.9-26/18.4-38+¥6000(CNY) | 換14.9-26/18.4-38+¥6000(CNY) | 換14.9-26/18.4-38+¥6000(CNY) | |||
加前擋泥板+2500(CNY) | 加前擋泥板+2500(CNY) | 加前擋泥板+2500(CNY) | |||
氣動(dòng)懸浮座椅+1200(CNY) | 氣動(dòng)懸浮座椅+1600(CNY) | 氣動(dòng)懸浮座椅+1600(CNY) | |||
輪胎更換子午胎 (前360/70R28,后620/75R30 +10600(CNY) | 輪胎更換子午胎 (前360/70R28,后620/75R30 +10600(CNY) | 輪胎更換子午胎 (前360/70R28,后620/75R30 +10600(CNY) | |||
LUK離合器+2000 | LUK離合器+2000 | LUK離合器+2000 | |||
![]() ![]() |
|||||
上一頁(yè)
拖拉機(jī)
下一頁(yè)
在線咨詢